D-MAX TYPE X
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG | D-MAX LS 3.0 4x4 AT | D-MAX LS 2.5 4x2 MT | D-MAX LS 2.5 4x2 AT | D-MAX LS 2.5 4x4 MT | D-MAX LS 2.5 4x4 AT |
Kích thước tổng thể (D x R x C)mm | 5,295 x 1,860 x 1795 | 5,295 x 1,860 x 1785 | 5,295 x 1,860 x 1785 | 5,295 x 1,860 x 1795 | 5,295 x 1,860 x 1795 |
Kích thước lọt lòng thùng xe (D x R x C)mm | 1,485 x 1,530 x 465 | 1,485 x 1,530 x 465 | 1,485 x 1,530 x 465 | 1,485 x 1,530 x 465 | 1,485 x 1,530 x 465 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3,095 | 3,095 | 3,095 | 3,095 | 3,095 |
Vệt bánh xe trước & sau (mm) | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 | 220 | 220 | 235 | 235 |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 2,800 | 2,700 | 2,700 | 2,800 | 2,800 |
Trọng lượng bản thân (kg) | 1,980 | 1,800 | 1,825 | 1,905 | 1,905 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
ĐỘNG CƠ | D-MAX LS 3.0 4x4 AT | D-MAX LS 2.5 4x2 MT | D-MAX LS 2.5 4x2 AT | D-MAX LS 2.5 4x4 MT | D-MAX LS 2.5 4x4 AT |
Loại | 4JJ1-TC HI | 4JK1-TC | 4JK1-TC | 4JK1-TC | 4JK1-TC |
Đường kính & hành trình pistol (mm) | 95.4 x 104.9 | 95.4 x 87.4 | 95.4 x 87.4 | 95.4 x 87.4 | 95.4 x 87.4 |
Dung tích xi lanh (cc) | 2999 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
Công suất cực đại ( PS (kw)/rpm ) |
163 (120) / 3200 |
136 (100) /3,600 |
136 (100) /3,600 |
136 (100) /3,600 |
136 (100) /3,600 |
Mô-men xoắn cực đại (N.m/ rpm) | 380/1,800-2,200 | 320/1,800-2,800 | 320/1,800-2,800 | 320/1,800-2,800 | 320/1,800-2,800 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Động cơ Commonrail VGS Turbo | Động cơ Commonrail VGS Turbo | Động cơ Commonrail VGS Turbo | Động cơ Commonrail VGS Turbo | Động cơ Commonrail VGS Turbo |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 2 | EURO 2 | EURO 2 | EURO 2 | EURO 2 |
Máy phát điện | 12V-90A | 12V-90A | 12V-90A | 12V-90A | 12V-90A |
TRUYỀN ĐỘNG | D-MAX LS 3.0 4x4 AT | D-MAX LS 2.5 4x2 MT | D-MAX LS 2.5 4x2 AT | D-MAX LS 2.5 4x4 MT | D-MAX LS 2.5 4x4 AT |
Hộp số | Số tự động 5 cấp | Số sàn 5 cấp | Số tự động 5 cấp | Số sàn 5 cấp | Số tự động 5 cấp |
Hệ thống gài cầu | Gài cầu điện tử | Gài cầu điện tử | Gài cầu điện tử |
KHUNG XE | D-MAX LS 3.0 4x4 AT | D-MAX LS 2.5 4x2 MT | D-MAX LS 2.5 4x2 AT | D-MAX LS 2.5 4x4 MT | D-MAX LS 2.5 4x4 AT |
Hệ thống treo (Trước/sau) | Hệ thống treo độc lập dùng đòn kép, lò xo xoắn/Lá hợp kim bán nguyệt | Hệ thống treo độc lập dùng đòn kép, lò xo xoắn/Lá hợp kim bán nguyệt | Hệ thống treo độc lập dùng đòn kép, lò xo xoắn/Lá hợp kim bán nguyệt | Hệ thống treo độc lập dùng đòn kép, lò xo xoắn/Lá hợp kim bán nguyệt | Hệ thống treo độc lập dùng đòn kép, lò xo xoắn/Lá hợp kim bán nguyệt |
Hệ thống phanh (Trước/sau) | Đĩa tản nhiệt/Phanh tang trống đường kính 295 mm | Đĩa tản nhiệt/Phanh tang trống đường kính 295 mm | Đĩa tản nhiệt/Phanh tang trống đường kính 295 mm | Đĩa tản nhiệt/Phanh tang trống đường kính 295 mm | Đĩa tản nhiệt/Phanh tang trống đường kính 295 mm |
Mâm xe | Mâm nhôm đúc hợp kim 17" | Mâm nhôm đúc hợp kim 16" | Mâm nhôm đúc hợp kim 16" | Mâm nhôm đúc hợp kim 17" | Mâm nhôm đúc hợp kim 17" |
Bánh xe | 255/65R17 | 245/70R16 | 245/70R16 | 255/65R17 | 255/65R17 |
AN TOÀN | D-MAX LS 3.0 4x4 AT | D-MAX LS 2.5 4x2 MT | D-MAX LS 2.5 4x2 AT | D-MAX LS 2.5 4x4 MT | D-MAX LS 2.5 4x4 AT |
Vi sai chống trượt | Có | Không | Không | Không | Không |
Túi khí |
Tài xế & hành khách trước |
Tài xế & hành khách trước |
Tài xế & hành khách trước |
Tài xế & hành khách trước |
Tài xế & hành khách trước |
Hệ thống phanh: ABS/EBD/BA | Có | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển cửa sổ | Cửa điều khiển điện & Khóa cửa trung tâm | Cửa điều khiển điện & Khóa cửa trung tâm | Cửa điều khiển điện & Khóa cửa trung tâm | Cửa điều khiển điện & Khóa cửa trung tâm | Cửa điều khiển điện & Khóa cửa trung tâm |
MÀU XE | D-MAX LS 3.0 4x4 AT | D-MAX LS 2.5 4x2 MT | D-MAX LS 2.5 4x2 AT | D-MAX LS 2.5 4x4 MT | D-MAX LS 2.5 4x4 AT |
Đỏ sa mạc | Có | Có | Có | Có | Có |
Trắng | Có | Có | Có | Có | Có |
Vàng cát | Có | Có | Có | Có | Có |